Type Descriptions 機型 Scale 比例 Lenght 機身長度 Wingspan 翼長
CIVIL AIRCRAFT 民航機   cm / 公分 cm / 公分
B747-400 1:200 34 32
B757-200 1:130 35.5 29
MD-82 1:125 32.5 26
B747-400 1:172 41.2 38.2
A320-200 (型) 1:150 25 23
B747-400 1:100 70.5 64
MD-90 1:60 71 53
B747-400 1:400 17 16.1
MD-11 1:400 15.3 13.1

MILITARY AIRCRAFT   cm / 公分 cm / 公分
MIG-29 米格 1:48 33 26
SU-27 蘇凱 1:60 37 24
F-16 戰鷹(戰隼) 1:48 31 20
F18 大黃蜂 1:58 20 28
SR-71 黑鳥(高空偵察機) 1:72 46 23
MIRAGE2000-5 幻象 1:40 37 22
F-22 隱式戰機 1:52 37.2 25.6
F-117 夜鷹隱式戰機 1:48 32.4 21.7
IDF 經國號 1:72 20.3 12.2
MIRAGE2000-5 幻象 1:72 19.3 12.4
F-16 戰鷹(戰隼) 1:72 20.8 13.3
C-130 大力士運輸機 1:100 32 41.7
AT-3 雷虎特技小組 1:48 31 24

HELICOPTER 直昇機   cm / 公分 cm / 公分
AH-1W 超級眼鏡蛇 1:35 38.5 41
OH58D 戰搜直昇機 1:30 33 33.5
AH64D 阿帕契 1:40 37.5 36.5
S(A)H-60 黑鷹 1:42 37.2 42